AKM szériás élhajlító gépek

Cikkszám: 1621 Kategória:

Leírás

Évjárat  2015
Állapot  Gyári új
Egyéb  
Leírás  

Műszaki Nyomási Hajlítási Löket Hajlítási Gép
adatok teljesítmény hossz   sebesség tömege
  [t] [mm] [mm] [mm/s] [kg]
AKM 80-2500 80 2500 100 8 4600
AKM 80-3200 80 3200 100 8 5500
AKM 100-3200 100 3200 130 10 6600
AKM 100-4000 100 4000 130 10 8200
AKM 125-3200 125 3200 130 8 7300
AKM 125-4000 125 4000 130 8 8700
AKM 160-3200 160 3200 150 9,5 8900
AKM 160-4000 160 4000 150 9,5 11500
AKM 200-3200 200 3200 200 7,5 10900
AKM 200-4000 200 4000 200 7,5 13300
AKM 250-3200 250 3200 250 7,5 14500
AKM 250-4000 250 4000 250 7,5 18000
AKM 250-5000 250 5000 250 7,5 21300
AKM 300-5000 300 5000 250 5 29000
AKM 400-4000 400 4000 250 6,5 30000
AKM 500-3200 500 3200 250 8,5 26000
Translate >>