TKM szériás hidraulikus lemezvágó gépek

Cikkszám: 1619 Kategória:

Leírás

Évjárat  2015
Állapot  Új gyártású
Egyéb  
Leírás  

Műszaki Lemez Élvágási  Vágás sz.  Hátsó Teljesítmény  Gép 
adatok vastagság hossz percenként   ütköző   tömege 
   [mm]  [mm] [V./perc]  [mm] [kW] [kg]
TKM 2000/4 4 2000 20 20-600 4 3000
TKM 2000/6 6 2000 20 20-600 7,5 4500
TKM 2500/4 4 2500 20 20-600 4 3300
TKM 2500/6 6 2500 18 20-600 7,5 5200
TKM 2500/8 8 2500 12 20-600 11 7000
TKM 2500/10 10 2500 10 20-600 18,5 7000
TKM 2500/12 12 2500 16 20-800 18,5 8600
TKM 2500/16 16 2500 8 20-800 22 10600
TKM 2500/20 20 2500 5 20-800 30 13500
TKM 2500/25 25 2500 5 20-800 45 22800
TKM 3200/4 4 3200 18 20-600 5,5 5100
TKM 3200/6 6 3200 14 20-600 7,5 6700
TKM 3200/8 8 3200 10 20-600 11 8300
TKM 3200/10 10 3200 10 20-600 18,5 8300
TKM 3200/12 12 3200 14 20-800 18,5 10800
TKM 3200/16 16 3200 8 20-800 22 13200
TKM 3200/20 20 3200 5 20-800 37 18200
TKM 3200/25 25 3200 5 20-800 45 22800
TKM 4000/4 4 4000 16 20-600 5,5 7200
TKM 4000/6 6 4000 14 20-600 7,5 7200
TKM 4000/8 8 4000 8 20-600 11 9700
TKM 4000/12 12 4000 10 20-800 18,5 13200
TKM 4000/16 16 4000 6 20-800 22 17000
TKM 5000/4 4 5000 14 20-600 7,5 10500
TKM 5000/6 6 5000 10 20-600 11 13300
TKM 5000/12 12 5000 8 20-800 18,5 17800
TKM 6000/6 6 6000 10 20-800 11 18000
TKM 6000/8 8 6000 10 20-1000 22 24000

 

  • minden mozgó alkatrész csapágyazva
  • párhuzamos kések a pontos vágás érdekében
  • edzett és köszörült kések acél ötvözetből
  • oldalirányú ütköző és támasztókarok
  • egy löketű és folytonos üzemmód
  • leszorító rendszer érintésvédelemmel
  • védőrács
Translate >>